Download the MSDS ESD Control Table Mat
| Material | Conductive Rubber, Static Dissipative Rubber |
| Thickness | 2 mm |
| Width | 120 cm |
| Length | 10 m |
| Top | 10e8 ~ 10e10 ohm/sq |
| Bottom | 10e3 ~ 10e6 ohm/sq |
| Tester | * ETS 406C Static Decay Meter |
| * 3M Model 701 Test Kit for Static Control Surfaces |
| Part Number | Description |
| M11-M-007-Blue | ESD Control Table Mat, Blue: 10m x 1.2m x 2mm Thickness. |
| M11-M-007-Gray | ESD Control Table Mat, Gray: 10m x 1.2m x 2mm Thickness. |
| M11-M-007-Green | ESD Control Table Mat, Green: 10m x 1.2m x 2mm Thickness. |






